| 第8回三重県マスターズ大会 |  | 2013年3月24日 | 平湯温泉スキー場 |  |  | 
 
  | 天候: Fine  雪質: Hard |  | セッター1st |  | セッター2nd |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 前走 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム |  |  |  | 
 
  | A | 柏木 孝太 | 富士電機SC | 00:29.78 | 00:28.83 | 00:58.61 |  |  |  |  | 
 
  |  | 中本 | 平湯温泉SC | 00:41.17 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 中林 | 平湯温泉SC | 00:39.93 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 川上 | 平湯温泉SC |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 女子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム | 組内順位 | ハンディタイム | 全体順位 |  | 
 
  | 41 | 柏木 三穂 | 富士電機SC | 0:36.83 | 0:34.51 | 1:11.34 | 1 | 1:11.34 | 10 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子7部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム | 組内順位 | ハンディタイム | 全体順位 |  | 
 
  | 101 | 西井 正義 | 松阪RC | 0:33.64 | 0:31.37 | 1:05.01 | 2 | 1:05.01 | 5 |  | 
 
  | 102 | 寺本 照夫 | 桑名SC | 0:33.40 | 0:31.59 | 1:04.99 | 1 | 1:04.99 | 4 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子6部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム | 組内順位 | ハンディタイム | 全体順位 | ハンデ | 
 
  | 105 | 加藤 一夫 | 富士電機SC | 0:37.59 | 0:36.88 | 1:14.47 | 1 | 1:14.97 | 11 | 00.50 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子5部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム | 組内順位 | ハンディタイム | 全体順位 | ハンデ | 
 
  | 106 | 奥 節哉 | スノーメイト名張 | 0:34.18 | 0:30.60 | 1:04.78 | 2 | 1:05.78 | 7 | 01.00 | 
 
  | 108 | 矢羽々隆憲 | 鈴鹿SC | 0:31.04 | 0:28.93 | 0:59.97 | 1 | 1:00.97 | 1 | 01.00 | 
 
  | 109 | 田内 清司 | 桑名SC | 0:38.59 | 0:35.72 | 1:14.31 | 3 | 1:15.31 | 12 | 01.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子4部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム | 組内順位 | ハンディタイム | 全体順位 | ハンデ | 
 
  | 112 | 鍬形 卓夫 | 松阪RC | 0:33.53 | 0:30.84 | 1:04.37 | 3 | 1:05.87 | 8 | 01.50 | 
 
  | 113 | 中村博司 | スノーメイト名張 | 0:33.28 | 0:30.49 | 1:03.77 | 2 | 1:05.27 | 6 | 01.50 | 
 
  | 114 | 野々村 敦 | 桑名SC | 0:32.13 | 0:29.14 | 1:01.27 | 1 | 1:02.77 | 3 | 01.50 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子2部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム | 組内順位 | ハンディタイム | 全体順位 | ハンデ | 
 
  | 118 | 川西 清麿 | スノーメイト名張 | 0:34.48 | 0:32.01 | 1:06.49 | 1 | 1:08.99 | 9 | 02.50 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 男子1部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ビブ | 選  手  名 | 所属クラブ | タイム 1st | タイム 2nd | 合計タイム | 組内順位 | ハンディタイム | 全体順位 | ハンデ | 
 
  | 120 | 勝見 亨 | スノーメイト名張 | 0:31.42 | 0:28.72 | 1:00.14 | 1 | 1:02.64 | 2 | 02.50 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 107 | 柏木 孝則 | 富士電機SC |  |  | DS | DS | DS | DS | DS | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |