ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‹£‹Z 
¬”N’jŽq2•”   (5Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
232 ‰œ“c@˜a—F Œ§’‘SC 20 40 01 20.40.01 1 5
231 ŽO‰H‰hˆκ˜Y “‘Œ΄SC @ ds @ DS
¬”N’jŽq‚P•”   (5Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
238 Žπˆδ@—Ί•γ ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 14 23 14 14.23.14 1 5
237 ŸN–{@“Φ”V ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 27 27 91 27.27.91 2 4
236 ‘εεM@—SŠσ ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο @ ds @ DS
­”N’jŽq  (5Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
243 ’†‘Ί@—FΖ ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 12 21 96 12.21.96 1 5
242 …’J@@‹Ώ ƒAƒ‹ƒvƒXSC 13 53 92 14.53.92 2 4
241 ˆξŠ_@—z‰ξ ƒ_ƒCƒLSC 14 50 27 14.50.27 3 3
245 ‹Κ“c@’q–η ΌγRC 18 21 56 18.21.56 4 2
244 “c’†@—TŠσ ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 27 32 30 27.32.30 5 1
—Žq¬ŠwΆ (1.5Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
17 Όˆδ‚Π‚©‚θ ΌγRC 4 19 95 4.19.95 1 5
96 …–μ ‰Δ”Ώ ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 4 24 24 4.24.24 2 4
16 ‰ͺ‘Ί‚’‚Β‚« ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 8 40 43 8.40.43 3 3
18 ŽR–{ ‚ά‚Θ α’cŒά\—ι 8 5 44 8.05.44 OPEN
’jŽq¬ŠwΆ  (1.5Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
23 ˆκƒm–Ψ   ‚­‚κ‚‘‚Ά‚‘RC 4 04 86 4.04.86 1 5
25 Όˆδ@I‹P ΌγRC 5 02 72 5.02.72 2 4
24 γ‰Ί@IŽχ ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 5 06 27 5.06.27 3 3
21 …–μ‚δ‚€‚½@ ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 5 47 41 5.47.41 4 2
22 ’†’ŒΓγĊC α’cŒά\—ι 10 24 64 10.24.64 5 1
26 ’†‘Ί@ŠC“l ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 4 31 71 4.31.71
¬”N—Žq  (3Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
91 ’†’ŒΓ–@Žq α’cŒά\—ι 9 51 44 9.51.44 1 5
92 “‘‘Ί@^”Ώ ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC @ ds @ DS
93 ŽR–{‚ ‚³‚έ α’cŒά\—ι 15 23 11 15.23.11 OPEN
­”N—Žq  (3Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
99 σˆδ@α“ί ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 9 12 90 9.12.90 1 6
97 …–μ@£Ψ ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 11 45 60 11.45.60 2 5
75 ŽRŒϋ‰l”Ώ ˆΙ¨SC 12 27 31 12.27.31 3 4
74 Όˆδ@”δ˜C ΌγRC 16 45 80 16.45.80 4 3
100 •ΊŒγ^—ι ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 20 40 74 20.40.74 5 2
98 Xˆδ‚Π‚Θ‚½ ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 25 54 45 25.54.45 6 1
¬”N’jŽq3•”   (3Km)
ƒrƒu ‘I@Žθ@–Ό ƒNƒ‰ƒu @ ƒ^ƒCƒ€ @ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆΚ “Ύ“_
258 –μŒϋ@—m“ρ ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 7 54 02 7.54.02 1 10
251 –ΨŒ΄@”Ž”V ‚­‚κ‚‘‚Ά‚‘RC 8 48 65 8.48.65 2 7
261 ŽRŒϋ@ˆκ”n ˆΙ¨SC 9 54 81 9.54.81 3 6
252 μ’n@@Œε ƒXƒm[ƒƒCƒg–Ό’£ 10 34 40 10.34.40 4 5
256 ˆκƒm–ΨŒυŽ‘ ‚­‚κ‚‘‚Ά‚‘RC 11 27 36 11.27.36 5 4
255 ‰Ί“c@@ŒM •xŽm“d‹@SC 11 55 51 11.55.51 6 3
260 –ξ–μ@‰pŽχ Œ§’‘SC 12 51 81 12.51.81 7 2
259 ™ŽR@‰pŽj “‘Œ΄SC 13 13 31 13.13.31 8 1
254 …–μ@_–Ύ ’ΓƒXƒL[‹¦‰ο 13 37 55 13.37.55 9
253 ’r‰Y@¬–Ύ ƒAƒ‹ƒvƒXSC 21 0 34 21.00.34 10
257 Ό@@˜a“T ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC @ ds @ DS
@ @ @